WASSERNETZ
Preise
1. Preis nach Verbrauchsmengen
Der Tarif besteht aus einem Arbeitspreis und einem Grundpreis .
Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|
Hauswasserzähler (Q3 4 – Q3 10) | 1,77 (1,89) EUR/m³ | 14,40 (15,41) EUR/Monat |
Hauswasserzähler (Q3 16) | 1,77 (1,89) EUR/m³ | 22,30 (23,86) EUR/Monat |
Großwasserzähler (Q3 25 - Q3 63) | 1,77 (1,89) EUR/m³ | 38,00 (40,66) EUR/Monat |
Großwasserzähler (Q3 100 - Q3 250) | 1,77 (1,89) EUR/m³ | 69,50 (74,37) EUR/Monat |
Gültig ab: | 01.01.2025 |
2. Konzessionsabgabe
Der Wasserpreis enthält Konzessionsabgaben, die an die Stadt/Gemeinde abgeführt werden.
Die Konzessionsabgaben betragen zur Zeit 10 % vom Entgelt.
3. Umsatzsteuer
Zu dem Entgelt wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe, zur Zeit 7 % in Rechnung gestellt.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN

DOWNLOAD