Stadtwerke Steinheim GmbH
Im Altenhagen 1
32839 Steinheim
Tel. +49(0) 52 33 - 94 92-0 | Fax +49(0) 52 33 - 94 92 20
Mail info@sw-s.de | Web www.sw-s.de
Im Altenhagen 1
32839 Steinheim
Tel. +49(0) 52 33 - 94 92-0 | Fax +49(0) 52 33 - 94 92 20
Mail info@sw-s.de | Web www.sw-s.de
Netzdaten (Angaben gemäß § 17 NZV)
Angaben gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV
Grundlage: Geschäftsjahr 2010
| Jahreshöchstlast | ||
| Jahreshöchstlast | 11,7 | MW |
| Angaben zu Verlusten im Verteilnetz der Stadtwerke Steinheim GmbH | ||
| Jahresmenge in MWh | Preis in ct/kWh | |
| Mittelspannung | 434 | 6,45 |
| Umspannung | 372 | 6,45 |
| Niederspannung | 1.682 | 6,45 |
| Summenlast | ||
| Summenlast nicht leistungsgemessene Kunden | 30.355 | MWh |
| Summenlast der Netzverluste | 1.672 | MWh |
| Last und Entnahme aus dem vorgelagerten Netz | ||
| Höchstentnahmelast vorgelagerte Netzebene | 11,24 | MWh |
| Entnahmemenge | 57.838 | MWh |
| Dezentrale Einspeisungen je Spannungsebene | ||
| Mittelspannung | 1.216 | MWh |
| Niederspannung | 2.955 | MWh |
Strukturdaten (§ 27 (2) NEV)
Strukturdaten Strom - Angaben gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV
Grundlage: Geschäftsjahr 2010
| Netzgebiet | ||
| Einwohner im Netzgebiet der Stadtwerke Steinheim GmbH: 13.800 | ||
| Geographische Fläche des Versorgungsgebietes | 75 | km² |
| Versorgte Fläche der Niederspannung | 75 | km² |
| Versorgte Fläche der Mittelspannung | 75 | km² |
| Stromkreislängen | ||
| Mittelspannung | ||
| Stromkreislänge Kabel | 81 | km |
| Stromkreislänge Freileitung | 0 | km |
| Niederspannung | ||
| Stromkreislänge Kabel | 179 | km |
| Stromkreislänge Freileitung | 0 | km |
| Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen | |
| Mittelspannung | 80 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 0 |
| Niederspannung | 25 |
| Installierte Leistung der Umspannebene | ||
| Installierte Leistung Mittelspannung/Niederspannung | 30 | MW |
| Entnommene Jahresarbeit unterteilt nach | ||
| Mittelspannung | 37.578 | MWh |
| Mittelspannung/Niederspannung | 37.144 | MWh |
| Niederspannung | 36.772 | MWh |







